根据《临澧县2021年事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将今年我县公开招聘教师面试(说课或试讲)的有关事项公告如下:
一、面试时间及地点
面试时间:6月27日(周日)
面试地点:临澧县第二完全小学
二、参加面试人员
见附件
三、面试方式
面试分为说课和试讲两种方式,具体见《临澧县2021年事业单位公开招聘工作人员公告》中附件一。
考试按考点现场设置的考场示意图进入候考室抽签确定面试次序,按顺序到备课室备课1小时后,随即进入说课室说课(试讲),说课(试讲)限时10分钟。
说课(试讲)内容为相应学科临澧县现行教材中内容,具体内容考前在人大、纪委监督下由考官抽签决定。
四、注意事项
1.考生须携带准考证、本人有效身份证;
2.考生必须在当天上午7:20前赶到临澧县第二完全小学,按现场《考室分布示意图》分岗位到相应候考室集中候考,迟到10分钟按自动弃权处理;
3.考生必须遵守面试工作纪律,严禁携带通讯工具等电子设备进入考场,听从工作人员引导和指挥,否则,按违纪处理。
4. 请广大考生近期注意做好自我健康管理,并进行每日体温测量和健康状况监测。考生需按规定做好验证“健康码”、测量体温、佩戴口罩等疫情防控工作。“健康码”为黄码人员须提供考前7天内新冠病毒核酸检测阴性证明;现场体温测量体温不正常或有咳嗽等急性呼吸道异常症状者的人员建议不参考;“健康码”为红码人员不能参考。
附件:临澧县2021年事业单位公开招聘教师面试人员名单
教师面试人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 |
1 | 张园鑫 | 2021102030407 | 县教育系统 | 初中语文2(限女性) |
2 | 江佳琦 | 2021102030411 | 县教育系统 | |
3 | 刘璇 | 2021102030409 | 县教育系统 | |
4 | 汪煜 | 2021102030419 | 县教育系统 | |
5 | 邹浏浏 | 2021102030304 | 县教育系统 | |
6 | 乔琪 | 2021102030430 | 县教育系统 | |
7 | 刘玲伶 | 2021102030319 | 县教育系统 | |
8 | 周尚超 | 2021102030325 | 县教育系统 | |
9 | 左薇 | 2021102030428 | 县教育系统 | |
10 | 李馨 | 2021102030326 | 县教育系统 | |
11 | 任敏 | 2021102030307 | 县教育系统 | |
12 | 游敏 | 2021103033830 | 县教育系统 | 初中数学1(限男性) |
13 | 赵于博 | 2021103033904 | 县教育系统 | |
14 | 郭小艳 | 2021104033822 | 县教育系统 | 初中数学2(限女性) |
15 | 黎霄霄 | 2021104033829 | 县教育系统 | |
16 | 余乐 | 2021105045828 | 县教育系统 | 初中英语 |
17 | 于芳桂 | 2021105045629 | 县教育系统 | |
18 | 刘美君 | 2021105045730 | 县教育系统 | |
19 | 曾娟 | 2021105045407 | 县教育系统 | |
20 | 庄倍倍 | 2021105045412 | 县教育系统 | |
21 | 庹怡梦 | 2021105045601 | 县教育系统 | |
22 | 张启慧 | 2021105045529 | 县教育系统 | |
23 | 刘欢 | 2021105045621 | 县教育系统 | |
24 | 郭秦汝 | 2021105045808 | 县教育系统 | |
25 | 黄梦轩 | 2021105045816 | 县教育系统 | |
26 | 邓伟 | 2021106047312 | 县教育系统 | 初中物理 |
27 | 蔡艳 | 2021107030205 | 县教育系统 | 初中化学 |
28 | 胡佳宁 | 2021107030210 | 县教育系统 | |
29 | 唐万利 | 2021107030211 | 县教育系统 | |
30 | 罗远香 | 2021107030203 | 县教育系统 | |
31 | 王槐文 | 2021107030218 | 县教育系统 | |
32 | 余倩 | 2021107030209 | 县教育系统 | |
33 | 刘薛斌 | 2021107030208 | 县教育系统 | |
34 | 赵相宇 | 2021107030230 | 县教育系统 | |
35 | 韩雅丽 | 2021107030216 | 县教育系统 | |
36 | 杨娇 | 2021107030302 | 县教育系统 | |
37 | 郭芳 | 2021108045326 | 县教育系统 | 初中生物 |
38 | 周瑞芳 | 2021108045314 | 县教育系统 | |
39 | 高玉杰 | 2021108045322 | 县教育系统 | |
40 | 于叶霞 | 2021108045325 | 县教育系统 | |
41 | 李梦倩 | 2021109032428 | 县教育系统 | 初中政治 |
42 | 郑娴娴 | 2021109032429 | 县教育系统 | |
43 | 罗红 | 2021109032430 | 县教育系统 | |
44 | 叶熳 | 2021109032406 | 县教育系统 | |
45 | 侯文娇 | 2021109032419 | 县教育系统 | |
46 | 彭林艳 | 2021109032402 | 县教育系统 | |
47 | 向丽君 | 2021109032409 | 县教育系统 | |
48 | 舒佳晴 | 2021109032418 | 县教育系统 | |
49 | 孟钊 | 2021110045227 | 县教育系统 | 初中历史 |
50 | 谭宇 | 2021110045218 | 县教育系统 | |
51 | 谭弘杰 | 2021110045228 | 县教育系统 | |
52 | 李云清 | 2021110045225 | 县教育系统 | |
53 | 高林 | 2021111030127 | 县教育系统 | 初中地理 |
54 | 叶蕾 | 2021111030125 | 县教育系统 | |
55 | 谭英 | 2021111030116 | 县教育系统 | |
56 | 赵彗伶 | 2021111030117 | 县教育系统 | |
57 | 蒋佳依 | 2021111030121 | 县教育系统 | |
58 | 文爽 | 2021111030113 | 县教育系统 | |
59 | 蒋梦奇 | 2021112032223 | 县教育系统 | 小学语文1(限男性) |
60 | 杨小平 | 2021112032203 | 县教育系统 | |
61 | 钟彬 | 2021112032224 | 县教育系统 | |
62 | 孙涵 | 2021112032215 | 县教育系统 | |
63 | 张鑫 | 2021112032216 | 县教育系统 | |
64 | 金大程 | 2021112032209 | 县教育系统 | |
65 | 宁小河 | 2021112032225 | 县教育系统 | |
66 | 代攀 | 2021112032206 | 县教育系统 | |
67 | 方鹏 | 2021112032129 | 县教育系统 | |
68 | 彭超勇 | 2021112032205 | 县教育系统 | |
69 | 吴忠高 | 2021112032222 | 县教育系统 | |
70 | 杨锐 | 2021112032202 | 县教育系统 | |
71 | 成亚南 | 2021112032214 | 县教育系统 | |
72 | 田恩嘉 | 2021112032208 | 县教育系统 | |
73 | 彭楚豪 | 2021112032227 | 县教育系统 | |
74 | 孙丰睿 | 2021112032219 | 县教育系统 | |
75 | 陈万清 | 2021113032121 | 县教育系统 | 小学语文2(限女性) |
76 | 刘娟 | 2021113030520 | 县教育系统 | |
77 | 莫家艳 | 2021113031819 | 县教育系统 | |
78 | 王欢 | 2021113031918 | 县教育系统 | |
79 | 胡惠颖 | 2021113032125 | 县教育系统 | |
80 | 陈雨彤 | 2021113030930 | 县教育系统 | |
81 | 邵冰怡 | 2021113031319 | 县教育系统 | |
82 | 邓梦娇 | 2021113030819 | 县教育系统 | |
83 | 杨婷婷 | 2021113031912 | 县教育系统 | |
84 | 莫明慧 | 2021113030909 | 县教育系统 | |
85 | 周涛 | 2021113031625 | 县教育系统 | |
86 | 雷娟 | 2021113031913 | 县教育系统 | |
87 | 郭艳 | 2021113030528 | 县教育系统 | |
88 | 邓烩 | 2021113031104 | 县教育系统 | |
89 | 张胜男 | 2021113032113 | 县教育系统 | |
90 | 岳瑞 | 2021113030503 | 县教育系统 | |
91 | 方康琳 | 2021113031106 | 县教育系统 | |
92 | 王麟 | 2021114033811 | 县教育系统 | 小学数学1(限男性) |
93 | 邓平 | 2021114033817 | 县教育系统 | |
94 | 方荣海 | 2021114033714 | 县教育系统 | |
95 | 谢勇 | 2021114033803 | 县教育系统 | |
96 | 俞雷 | 2021114033801 | 县教育系统 | |
97 | 杨俊 | 2021114033708 | 县教育系统 | |
98 | 鲍贝 | 2021114033715 | 县教育系统 | |
99 | 刘刚 | 2021114033711 | 县教育系统 | |
100 | 乔康 | 2021114033807 | 县教育系统 | |
101 | 肖超 | 2021114033809 | 县教育系统 | |
102 | 宋磊 | 2021114033704 | 县教育系统 | |
103 | 刘军宏 | 2021114033707 | 县教育系统 | |
104 | 李勇 | 2021114033724 | 县教育系统 | |
105 | 侯冬智 | 2021114033818 | 县教育系统 | |
106 | 刘扬 | 2021114033628 | 县教育系统 | |
107 | 戚晓娟 | 2021115032723 | 县教育系统 | 小学数学2(限女性) |
108 | 肖春燕 | 2021115032822 | 县教育系统 | |
109 | 陈丽 | 2021115032905 | 县教育系统 | |
110 | 张萍 | 2021115032623 | 县教育系统 | |
111 | 黄思思 | 2021115032527 | 县教育系统 | |
112 | 孙卓越 | 2021115033222 | 县教育系统 | |
113 | 汪静 | 2021115033312 | 县教育系统 | |
114 | 胡熙子 | 2021115032707 | 县教育系统 | |
115 | 周碧筠 | 2021115033407 | 县教育系统 | |
116 | 游璇 | 2021115033408 | 县教育系统 | |
117 | 孟欣 | 2021115032817 | 县教育系统 | |
118 | 李慧 | 2021115032504 | 县教育系统 | |
119 | 唐梦婷 | 2021115032928 | 县教育系统 | |
120 | 王美棋 | 2021115032923 | 县教育系统 | |
121 | 洪扬 | 2021115032725 | 县教育系统 | |
122 | 彭小月 | 2021116033927 | 县教育系统 | 小学信息 |
123 | 姚凡 | 2021116033923 | 县教育系统 | |
124 | 吴海林 | 2021116033916 | 县教育系统 | |
125 | 戴琦悦 | 2021117044519 | 县教育系统 | 小学音乐 |
126 | 秦蓉 | 2021117044613 | 县教育系统 | |
127 | 钱前 | 2021117044824 | 县教育系统 | |
128 | 孙紫烟 | 2021117044603 | 县教育系统 | |
129 | 邓景荣 | 2021117044906 | 县教育系统 | |
130 | 赵凌巍 | 2021117044922 | 县教育系统 | |
131 | 游凤娇 | 2021117044506 | 县教育系统 | |
132 | 张杰 | 2021117044812 | 县教育系统 | |
133 | 王燕华 | 2021117044829 | 县教育系统 | |
134 | 胡瀚文 | 2021117044929 | 县教育系统 | |
135 | 戴萍 | 2021117045015 | 县教育系统 | |
136 | 黄斯彧 | 2021118046830 | 县教育系统 | 小学美术 |
137 | 李丁泓 | 2021118047026 | 县教育系统 | |
138 | 万雨 | 2021118047009 | 县教育系统 | |
139 | 邓梦玲 | 2021118047108 | 县教育系统 | |
140 | 肖伊含 | 2021118046529 | 县教育系统 | |
141 | 李曼嘉 | 2021118046606 | 县教育系统 | |
142 | 刘美伶 | 2021118046716 | 县教育系统 | |
143 | 秦瑶 | 2021118046909 | 县教育系统 | |
144 | 孙鹏 | 2021119034208 | 县教育系统 | 小学体育1(限男性) |
145 | 管杨满 | 2021119034315 | 县教育系统 | |
146 | 易俊杰 | 2021119034207 | 县教育系统 | |
147 | 童星 | 2021119044426 | 县教育系统 | |
148 | 吴昌 | 2021119044419 | 县教育系统 | |
149 | 李轩 | 2021119034224 | 县教育系统 | |
150 | 郝涌君 | 2021119044408 | 县教育系统 | |
151 | 熊耀湘 | 2021119034219 | 县教育系统 | |
152 | 李覃 | 2021119034209 | 县教育系统 | |
153 | 陈思杰 | 2021119034206 | 县教育系统 | |
154 | 何凤 | 2021120034110 | 县教育系统 | 小学体育2(限女性) |
155 | 黄胜兰 | 2021120034002 | 县教育系统 | |
156 | 雷宣菲 | 2021120034019 | 县教育系统 | |
157 | 李诗 | 2021120034130 | 县教育系统 | |
158 | 艾文豪 | 2021120034012 | 县教育系统 | |
159 | 江嘉璇 | 2021120034118 | 县教育系统 | |
160 | 罗苗 | 2021120034006 | 县教育系统 | |
161 | 郑代飞 | 2021120034030 | 县教育系统 | |
162 | 王湘玲 | 2021120034013 | 县教育系统 | |
163 | 汤玲 | 2021120034023 | 县教育系统 | |
164 | 范露雯 | 2021120034106 | 县教育系统 | |
165 | 杨睿 | 2021121047221 | 县教育系统 | 特殊教育 |
166 | 曾北雁 | 2021121047211 | 县教育系统 | |
167 | 张源婷 | 2021121047205 | 县教育系统 | |
168 | 张晶晶 | 2021121047307 | 县教育系统 | |
169 | 戴敏 | 2021121047224 | 县教育系统 | |
170 | 谢梦缘 | 2021121047206 | 县教育系统 | |
171 | 邓敏 | 2021121047219 | 县教育系统 | |
172 | 郭罗娜 | 2021122046228 | 县教育系统 | 幼师 |
173 | 陈梦雯 | 2021122046407 | 县教育系统 | |
174 | 李玉 | 2021122046412 | 县教育系统 | |
175 | 吴天柳 | 2021122046302 | 县教育系统 | |
176 | 李思思 | 2021122046126 | 县教育系统 | |
177 | 陈佳添 | 2021122046501 | 县教育系统 | |
178 | 邓宇婕 | 2021122046025 | 县教育系统 | |
179 | 肖颖 | 2021122046401 | 县教育系统 | |
180 | 葛明君 | 2021122046406 | 县教育系统 | |
181 | 袁垚 | 2021122046410 | 县教育系统 | |
182 | 魏杏 | 2021122046110 | 县教育系统 | |
183 | 游丝曼 | 2021122046127 | 县教育系统 | |
184 | 杨锦萍 | 2021122046428 | 县教育系统 | |
185 | 邱婷 | 2021122046118 | 县教育系统 | |
186 | 高嘉琪 | 2021122046217 | 县教育系统 | |
187 | 甘鑫颖 | 2021122046415 | 县教育系统 | |
188 | 郭文 | 2021123033908 | 县教育系统 | 一中数学 |
189 | 欧杨熔 | 2021123033909 | 县教育系统 | |
190 | 李凤 | 2021124030105 | 县教育系统 | 一中地理 |
191 | 肖辛 | 2021124030102 | 县教育系统 | |
192 | 向伟建 | 2021124030109 | 县教育系统 | |
193 | 尹雅惠 | 2021124030103 | 县教育系统 | |
194 | 高思贤 | 2021125045302 | 县教育系统 | 一中历史 |
195 | 程璐 | 2021125045304 | 县教育系统 | |
196 | 黄敏 | 2021126032326 | 县教育系统 | 一中政治 |
197 | 王壤 | 2021126032324 | 县教育系统 | |
198 | 苏张 | 2021127045913 | 县教育系统 | 一中英语 |
199 | 全允平 | 2021127045921 | 县教育系统 | |
200 | 丁德丽 | 2021127045927 | 县教育系统 | |
201 | 李新 | 2021128032315 | 县教育系统 | 职中计算机实习指导教师 |
202 | 杨涛 | 2021128032309 | 县教育系统 | |
203 | 王孝辉 | 2021129047417 | 县教育系统 | 职中机械加工实习指导教师 |
204 | 张自强 | 2021129047425 | 县教育系统 | |
205 | 邱艳丽 | 2021130047415 | 县教育系统 | 职中财会实习指导教师 |
206 | 欧阳钰梅 | 2021130047404 | 县教育系统 | |
207 | 徐幸瑶 | 2021130047410 | 县教育系统 | |
208 | 向雨思 | 2021131032323 | 县教育系统 | 进修学校思政 |
209 | 吴岭华 | 2021133033906 | 县教育系统 | 进修学校数学 |
210 | 赵逸 | 2021134046001 | 县教育系统 | 进修学校英语 |
211 | 贺丽群 | 2021134046007 | 县教育系统 | |
212 | 邓一衡 | 2021135045210 | 县教育系统 | 职中音乐 |
213 | 杨双齐 | 2021135045211 | 县教育系统 |
2021年6月23日