准考证号 | 岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 |
2502110023711 | 中职体育(乒乓球) | 22141 | 75.85 | 1 |
2502110023607 | 中职体育(乒乓球) | 22141 | 74.85 | 2 |
2502110024208 | 中职体育(乒乓球) | 22141 | 72.20 | 3 |
2502110024515 | 中职体育(乒乓球) | 22141 | 71.65 | 4 |
2502110024703 | 中职体育(乒乓球) | 22141 | 71.20 | 5 |
2502110023823 | 中职体育(乒乓球) | 22141 | 70.90 | 6 |
2502110024422 | 中职体育(乒乓球) | 22141 | 67.60 | 7 |
2502110024005 | 中职体育(乒乓球) | 22141 | 65.45 | 8 |
2502110024309 | 中职体育(乒乓球) | 22141 | 64.65 | 9 |
2502110023714 | 中职体育(乒乓球) | 22141 | 61.15 | 10 |
2502119025721 | 中职思想政治 | 22142 | 87.65 | 1 |
2502119025723 | 中职思想政治 | 22142 | 83.75 | 2 |
2502119026114 | 中职思想政治 | 22142 | 82.65 | 3 |
2502119025323 | 中职思想政治 | 22142 | 82.15 | 4 |
2502119025427 | 中职思想政治 | 22142 | 82.10 | 5 |
2502119026009 | 中职思想政治 | 22142 | 81.40 | 6 |
2502119025524 | 中职思想政治 | 22142 | 81.25 | 7 |
2502119025822 | 中职思想政治 | 22142 | 80.45 | 8 |
2502119025403 | 中职思想政治 | 22142 | 80.40 | 9 |
2502119026104 | 中职思想政治 | 22142 | 80.15 | 10 |
2502119026211 | 中职思想政治 | 22142 | 79.80 | 11 |
2502119025615 | 中职思想政治 | 22142 | 79.75 | 12 |
2502119026107 | 中职思想政治 | 22142 | 79.30 | 13 |
2502119026027 | 中职思想政治 | 22142 | 79.10 | 14 |
2502119026304 | 中职思想政治 | 22142 | 78.90 | 15 |
2502119025708 | 中职思想政治 | 22142 | 78.80 | 16 |
2502119026408 | 中职思想政治 | 22142 | 77.85 | 17 |
2502119025425 | 中职思想政治 | 22142 | 77.75 | 18 |
2502119025712 | 中职思想政治 | 22142 | 77.60 | 19 |
2502119025809 | 中职思想政治 | 22142 | 77.50 | 20 |
2502119026229 | 中职思想政治 | 22142 | 77.50 | 20 |
2502119026028 | 中职思想政治 | 22142 | 76.50 | 22 |
2502119025828 | 中职思想政治 | 22142 | 76.40 | 23 |
2502119025406 | 中职思想政治 | 22142 | 76.35 | 24 |
2502119025327 | 中职思想政治 | 22142 | 76.15 | 25 |
2502119025702 | 中职思想政治 | 22142 | 76.15 | 25 |
2502119026226 | 中职思想政治 | 22142 | 75.90 | 27 |
2502119026106 | 中职思想政治 | 22142 | 75.85 | 28 |
2502119026022 | 中职思想政治 | 22142 | 75.85 | 28 |
2502119025718 | 中职思想政治 | 22142 | 75.75 | 30 |
2502119026010 | 中职思想政治 | 22142 | 75.40 | 31 |
2502119025520 | 中职思想政治 | 22142 | 75.20 | 32 |
2502119025303 | 中职思想政治 | 22142 | 75.20 | 32 |
2502119026011 | 中职思想政治 | 22142 | 75.10 | 34 |
2502119025504 | 中职思想政治 | 22142 | 74.90 | 35 |
2502119025816 | 中职思想政治 | 22142 | 74.60 | 36 |
2502119026222 | 中职思想政治 | 22142 | 74.35 | 37 |
2502119026314 | 中职思想政治 | 22142 | 73.80 | 38 |
2502119025926 | 中职思想政治 | 22142 | 73.80 | 38 |
2502119026323 | 中职思想政治 | 22142 | 73.40 | 40 |
2502119025414 | 中职思想政治 | 22142 | 73.20 | 41 |
2502119026310 | 中职思想政治 | 22142 | 72.95 | 42 |
2502119026307 | 中职思想政治 | 22142 | 72.75 | 43 |
2502119026417 | 中职思想政治 | 22142 | 72.70 | 44 |
2502119025621 | 中职思想政治 | 22142 | 72.60 | 45 |
2502119026029 | 中职思想政治 | 22142 | 72.00 | 46 |
2502119025305 | 中职思想政治 | 22142 | 71.80 | 47 |
2502119025413 | 中职思想政治 | 22142 | 71.75 | 48 |
2502119026224 | 中职思想政治 | 22142 | 70.65 | 49 |
2502119025713 | 中职思想政治 | 22142 | 70.30 | 50 |
2502119025326 | 中职思想政治 | 22142 | 70.05 | 51 |
2502119025611 | 中职思想政治 | 22142 | 69.70 | 52 |
2502119026006 | 中职思想政治 | 22142 | 69.45 | 53 |
2502119025428 | 中职思想政治 | 22142 | 68.35 | 54 |
2502119025511 | 中职思想政治 | 22142 | 68.20 | 55 |
2502119026330 | 中职思想政治 | 22142 | 67.85 | 56 |
2502119025630 | 中职思想政治 | 22142 | 66.30 | 57 |
2502122035717 | 中职服装设计与制作 | 22143 | 81.50 | 1 |
2502122035723 | 中职服装设计与制作 | 22143 | 75.10 | 2 |
2502122035718 | 中职服装设计与制作 | 22143 | 73.00 | 3 |
2502122035722 | 中职服装设计与制作 | 22143 | 70.30 | 4 |
2502122035715 | 中职服装设计与制作 | 22143 | 69.80 | 5 |
2502122035720 | 中职服装设计与制作 | 22143 | 65.40 | 6 |
2502122035719 | 中职服装设计与制作 | 22143 | 63.40 | 7 |
2502122035721 | 中职服装设计与制作 | 22143 | 62.80 | 8 |
2502129013111 | 中职艺术设计 | 22144 | 85.00 | 1 |
2502129013127 | 中职艺术设计 | 22144 | 84.40 | 2 |
2502129013215 | 中职艺术设计 | 22144 | 83.00 | 3 |
2502129013125 | 中职艺术设计 | 22144 | 81.50 | 4 |
2502129013107 | 中职艺术设计 | 22144 | 81.30 | 5 |
2502129013206 | 中职艺术设计 | 22144 | 81.00 | 6 |
2502129013209 | 中职艺术设计 | 22144 | 80.00 | 7 |
2502129013106 | 中职艺术设计 | 22144 | 79.10 | 8 |
2502129013214 | 中职艺术设计 | 22144 | 78.60 | 9 |
2502129013101 | 中职艺术设计 | 22144 | 78.50 | 10 |
2502129013122 | 中职艺术设计 | 22144 | 78.00 | 11 |
2502129013109 | 中职艺术设计 | 22144 | 77.30 | 12 |
2502129013126 | 中职艺术设计 | 22144 | 76.90 | 13 |
2502129013110 | 中职艺术设计 | 22144 | 76.30 | 14 |
2502129013210 | 中职艺术设计 | 22144 | 75.80 | 15 |
2502129013102 | 中职艺术设计 | 22144 | 75.40 | 16 |
2502129013207 | 中职艺术设计 | 22144 | 74.90 | 17 |
2502129013201 | 中职艺术设计 | 22144 | 74.10 | 18 |
2502129013116 | 中职艺术设计 | 22144 | 73.10 | 19 |
2502129013202 | 中职艺术设计 | 22144 | 73.00 | 20 |
2502129013208 | 中职艺术设计 | 22144 | 72.60 | 21 |
2502129013218 | 中职艺术设计 | 22144 | 72.60 | 21 |
2502129013222 | 中职艺术设计 | 22144 | 72.20 | 23 |
2502129013213 | 中职艺术设计 | 22144 | 71.70 | 24 |
2502129013217 | 中职艺术设计 | 22144 | 71.40 | 25 |
2502129013123 | 中职艺术设计 | 22144 | 71.30 | 26 |
2502129013130 | 中职艺术设计 | 22144 | 70.60 | 27 |
2502129013212 | 中职艺术设计 | 22144 | 70.50 | 28 |
2502129013204 | 中职艺术设计 | 22144 | 70.20 | 29 |
2502129013219 | 中职艺术设计 | 22144 | 70.00 | 30 |
2502129013224 | 中职艺术设计 | 22144 | 69.80 | 31 |
2502129013205 | 中职艺术设计 | 22144 | 69.00 | 32 |
2502129013221 | 中职艺术设计 | 22144 | 68.70 | 33 |
2502129013115 | 中职艺术设计 | 22144 | 68.50 | 34 |
2502129013104 | 中职艺术设计 | 22144 | 68.30 | 35 |
2502129013121 | 中职艺术设计 | 22144 | 68.30 | 35 |
2502129013105 | 中职艺术设计 | 22144 | 66.80 | 37 |
2502129013103 | 中职艺术设计 | 22144 | 66.50 | 38 |
2502129013113 | 中职艺术设计 | 22144 | 65.70 | 39 |
2502129013108 | 中职艺术设计 | 22144 | 64.80 | 40 |
2502129013203 | 中职艺术设计 | 22144 | 64.30 | 41 |
2502129013216 | 中职艺术设计 | 22144 | 61.40 | 42 |
2502129013120 | 中职艺术设计 | 22144 | 61.10 | 43 |
2502129013128 | 中职艺术设计 | 22144 | 61.00 | 44 |
原文链接:http://www.cscjedu.com/xwgk/notice/content_478777